Estadísticas de la industria de la moda en Argentina
Datos Nacionales
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Población: | 44 millones |
| Mano de obra: | 19,2 millones |
| Tasa de desempleo: | 5,9 % |
| PIB per capita (PPC): | 180.485 de pesos |
Valor del mercado nacional en la industria de la moda: 29 billones de pesos
Gasto de los consumidores
Gasto anual en ropa y calzado: 28.9 billones de pesos
Importaciones y Exportaciones
Exportación en ropa, textiles y calzado: 8,8 billones de pesos
Exportación en ropa y textiles: 8,4 billones de pesos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lana cardada: | 1,8 billones de pesos |
| Cuerda: | 1,6 billones de pesos |
| Lana: | 1 billones de pesos |
| Tela no tejido: | 891 millones de pesos |
| Fibras sintéticas: | 788 millones de pesos |
Exportación en calzado y accesorios para la cabeza: 443 millones de pesos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Calzado con cuerpo de tela: | 193 millones de pesos |
| Calzado con cuerpo de cuero: | 98 millones de pesos |
| Partes de calzado: | 64 millones de pesos |
| Otros calzados de goma o plástico: | 36 millones de pesos |
Importación en ropa, textiles y calzado: 24,5 billones de pesos
Importación en ropa y textiles: 18,7 billones de peso
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Tejido de punto: | 2 billones de pesos |
| Fibras sintéticas: | 1,6 billones de pesos |
| Tela no tejido: | 1,3 billones de pesos |
Importación en calzado y accesorios para la cabeza: 5,8 billones de pesos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Partes de calzado: | 1,9 billones de pesos |
| Otros calzados de goma o plástico: | 1,7 billones de pesos |
| Calzado con cuerpo de cuero: | 901 millones de pesos |
| Calzado con cuerpo de tela: | 863 millones de pesos |
Sources
- Import and export data: OEC
- Largest companies Info: FashionUnited Top 100
- Population and Labour Data: World Bank | www.wto.org | www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html